# Market Specifications

All perpetual markets trade 24/7 with no expiry.

## Trading Parameters

| Ticker      |  Tick Size |   Step Size | Min Order Size |   Max Order Size |
| ----------- | ---------: | ----------: | -------------: | ---------------: |
| BTCUSD      |         $1 | 0.00001 BTC |       ~10 USDe |           25 BTC |
| ETHUSD      |       $0.1 |  0.0001 ETH |       ~10 USDe |          500 ETH |
| SOLUSD      |      $0.01 |   0.001 SOL |       ~10 USDe |        2,500 SOL |
| HYPEUSD     |     $0.001 |   0.01 HYPE |       ~10 USDe |       5,000 HYPE |
| SUIUSD      |    $0.0001 |     0.1 SUI |       ~10 USDe |      100,000 SUI |
| XRPUSD      |    $0.0001 |     0.1 XRP |       ~10 USDe |      100,000 XRP |
| AAVEUSD     |      $0.01 |  0.001 AAVE |       ~10 USDe |       1,000 AAVE |
| ENAUSD      |   $0.00001 |       1 ENA |       ~10 USDe |    1,000,000 ENA |
| FARTCOINUSD |   $0.00001 |  1 FARTCOIN |       ~10 USDe | 500,000 FARTCOIN |
| PUMPUSD     | $0.0000001 |    100 PUMP |       ~10 USDe |  50,000,000 PUMP |
| ZECUSD      |      $0.01 |   0.001 ZEC |       ~10 USDe |          500 ZEC |
| MONUSD      |  $0.000001 |      10 MON |       ~10 USDe |    5,000,000 MON |
| XMRUSD      |      $0.01 |   0.001 XMR |       ~10 USDe |          500 XMR |
| LITUSD      |    $0.0001 |     0.1 LIT |       ~10 USDe |      100,000 LIT |
| BERAUSD     |   $0.00001 |      1 BERA |       ~10 USDe |     300,000 BERA |
| DOGEUSD     |   $0.00001 |      1 DOGE |       ~10 USDe |   3,000,000 DOGE |
| TONUSD      |    $0.0001 |     0.1 TON |       ~10 USDe |       50,000 TON |
| TAOUSD      |      $0.01 |   0.001 TAO |       ~10 USDe |          500 TAO |

## Margin Parameters

| Ticker      | Max Leverage | MM Fraction | IM Fraction |
| ----------- | -----------: | ----------: | ----------: |
| BTCUSD      |          50x |          1% |          2% |
| ETHUSD      |          50x |          1% |          2% |
| SOLUSD      |          25x |          2% |          4% |
| HYPEUSD     |          25x |          2% |          4% |
| SUIUSD      |          25x |          2% |          4% |
| XRPUSD      |          25x |          2% |          4% |
| AAVEUSD     |          10x |          5% |         10% |
| ENAUSD      |          10x |          5% |         10% |
| FARTCOINUSD |          10x |          5% |         10% |
| PUMPUSD     |           5x |         10% |         20% |
| ZECUSD      |          10x |          5% |         10% |
| MONUSD      |           5x |         10% |         20% |
| XMRUSD      |          10x |          5% |         10% |
| LITUSD      |          10x |          5% |         10% |
| BERAUSD     |           5x |         10% |         20% |
| DOGEUSD     |          10x |          5% |         10% |
| TONUSD      |          10x |          5% |         10% |
| TAOUSD      |           5x |         10% |         20% |

*MM is maintenance margin. IM is initial margin.*
